Igwe a nwere akụkụ atọ: ihe mkpuchi ihuenyo n'ọnọdụ nke spout na-agbapụta, moto na-ama jijiji na ebe igwe na-eguzo. A na-ejikọta akụkụ ịma jijiji na ebe a na-eguzo ya na setịpụ isii nke ihe na-amịkọrọ roba dị nro. Hama dị arọ a na-agbanwe agbanwe na-agbagharị na-eso moto draịva, ọ na-emepụta ike centrifugal nke ihe na-amịkọrọ akpata oyi na-achịkwa iji mezuo ihe achọrọ maka ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ na obere mkpọtụ, obere oriri ike, enweghị uzuzu na arụmọrụ dị elu, ọ dịkwa mfe ibugharị na idobe dị ka wiil.
| Ụdị nlereanya | Ike Mmepụta (kg/h) | Dayameta ihuenyo (ntụpọ) | Ike (kw) | Ọsọ (r/min) | Mkpọsa Elu | Etiti Mpụta | Mpụta dị ala | Nha zuru oke (mm) | Ibu (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780* 1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050* 1500 | narị anọ |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250* 1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450* 1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | narị asatọ | 1950*1650* 1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950* 1700 | 2000 |
Ọ bụ eziokwu e guzobere kemgbe na onye na-eme mgbanwe ga-enwe afọ ojuju site na
nke a na-agụ nke peeji mgbe a na-achọ ya.