Igwe ahụ mejupụtara akụkụ atọ: Ntụgharị ihuenyo n'ọnọdụ diskirging spout, na-emegharị akwara na igwe na igwe kwụ ọtọ. Akụkụ ngagharị ahụ na-edozi ọnụ na ntọala isii nke ọfụma roba dị nro. Ihe ndị a na-agbanwe agbanwe na-agbaso moto draịvụ, ọ na-emepụta ihe na-akpata nsogbu, ọ na-arụ ọrụ dị ala, ọ dịkwa mma ibufe ma na-eme ka ọ na-aga ma nọgide na-efegharị ma nọgide na-efegharị ma nọgide na-ejigide ya.
Mogosi | Ikike mmepụta (KG / H) | Ihuenyo ihuenyo (mesh) | Ike (kw) | Ọsọ (r / min) | Elu elu | Mpaghara Midner | Dị ala | Ogo nha (mm) | Ibu ibu (n'arọ) |
Xzs-400 | > = 200 | 2-400 | 0.75 | Otu »00 | 885 | 760 | 620 | 680 * 600 * 1100 | 120 |
Xzs-500 | > = 320 | 2-400 | 1.1 | Otu »00 | 1080 | 950 | 760 | 880 * 780 * 1350 | 175 |
XZS-630 | > = 500 | 2-400 | 1.5 | Otu »00 | 1140 | 980 | 820 | 1000 * 880 * 1420 | 245 |
Xzs-800 | > = 800 | 2-150 | 1.5 | Otu »00 | 1160 | 990 | 830 | 1150 * 1050 * 1500 | 400 |
XZS-1000 | > = 1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400 * 1250 * 1500 | 1100 |
XZS-1200 | > = 1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650 * 1450 * 1600 | 1300 |
Xzs-1500 | > = 1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950 * 1650 * 1650 | 1600 |
XZS-2000 | > = 2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 7.00 | 2500 * 1950 * 1700 | 2000 |
Ọ bụ n'ezie eziokwu na Reaner ga-ekwupụta
nke nwere ike ịlele.